当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2025-10-13 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
| 2025年10月失业保险金新增人员公示表 | |||||
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 发放待遇类别 | 性别 | 待遇新增所属期 |
| 1 | 430529********028X | 杨志群 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 2 | 430529********004X | 莫春娣 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 3 | 430529********0249 | 匡小红 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 4 | 430529********6269 | 蒲艳群 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 5 | 430529********0276 | 唐雨生 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 6 | 430524********6687 | 钱海从 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 7 | 430581********5521 | 曹旗英 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 8 | 430529********029X | 李伟涛 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 9 | 430529********2298 | 常安康 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 10 | 430529********0049 | 陆媛凤 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 11 | 430529********3767 | 张婷 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 12 | 430529********2298 | 钟威龙 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 13 | 432627********0276 | 杨小彪 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 14 | 430529********2314 | 肖俊 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 15 | 430529********3015 | 吴伦武 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 16 | 430529********3775 | 肖育午 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 17 | 430529********0038 | 刘昌彪 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 18 | 430529********0298 | 杨德刚 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 19 | 430529********0277 | 杨传镇 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 20 | 430529********001X | 潘何 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 21 | 430529********0032 | 邓莲栋 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 22 | 430529********0010 | 王恒涛 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 23 | 430529********0275 | 何湘伟 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 24 | 432627********7517 | 李子友 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 25 | 430529********3794 | 陈纲 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 26 | 350322********4862 | 陈丽梅 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 27 | 430529********0270 | 杨焕富 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 28 | 430529********0039 | 李忠昱 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 29 | 430523********6436 | 曾泉钢 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 30 | 430529********0024 | 陈艳英 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 31 | 430529********0033 | 王韬 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 32 | 430529********5279 | 谭顺华 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 33 | 430529********2327 | 杨红芳 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 34 | 430529********7018 | 袁相杰 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 35 | 430529********2299 | 罗翔 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 36 | 430529********0016 | 戴禹铭 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 37 | 430529********5275 | 谢锦 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 38 | 430529********0022 | 唐莉丽 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 39 | 430529********0014 | 阳羲 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 40 | 430529********0025 | 王小英 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 41 | 430529********5270 | 肖冰 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 42 | 432627********0025 | 潘夏云 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 43 | 430581********4029 | 姚梓楠 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 44 | 432627********3523 | 杨丽华 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 45 | 430529********2306 | 黄晖 | 失业保险金 | 女 | 2025年10月 |
| 46 | 430529********2294 | 陈叶立 | 失业保险金 | 男 | 2025年10月 |
| 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | |||||
| 2025年10月13日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




