| 部门支出总表 | ||||||
| 国际米兰百度体育民族宗教事务委员会 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 23 | 01 | 行政运行(民族事务) | 296.16 | 181.16 | 115.00 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务(民族事务) | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 23 | 04 | 民族工作专项 | 42.00 | 42.00 | |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 24 | 04 | 宗教工作专项 | 4.00 | 4.00 | |
| 201 | 24 | 99 | 其他宗教事务支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.14 | 24.14 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.56 | 9.56 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 4.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.78 | 13.78 | |
| 合计 | 434.24 | 237.24 | 197.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43050202000153号
地址:国际米兰百度体育民族宗教事务局 邮编:422000
联系电话:0739-5369002 传真:0739-5369011