国际米兰百度体育律师、公证、调解工作基本情况 | ||
计量单位 | 2018年 | |
一、律师工作 | ||
律师事务所 | 个 | 52 |
律师工作人员 | 人 | 816 |
其中:律师 | 人 | 738 |
其中专职律师 | 人 | 626 |
兼职律师 | 人 | 12 |
特邀律师 | 人 | 0 |
其它工作人员 | 人 | 78 |
聘请常年法律顾问单位 | 家 | 1061 |
刑事案件代理及辩护 | 件 | 2309 |
民事诉讼代理 | 件 | 5556 |
经济案件诉讼代理 | 件 | 2741 |
非诉讼代理 | 件 | 717 |
行政诉讼代理 | 件 | 837 |
涉外法律事务 | 件 | 41 |
解答法律询问 | 人次 | 16871 |
代写法律事务文件 | 件 | 5398 |
二、公证工作 | ||
公证处 | 个 | 11 |
公证人员 | 人 | 27 |
公证文书 | 件 | 21811 |
其中经济合同公证 | 件 | 8163 |
三、人民调解 | ||
专职司法助理员(数据现为专职人民调解员) | 人 | 1199 |
人民调解委员会 | 个 | 4139 |
调解人员 | 人 | 17700 |
四、调解各类民间纠纷 | ||
总计 | 件 | 31477 |
婚姻、继承、赡抚、扶育 | 件 | 4773 |
房屋、宅基地 | 件 | 4189 |
债务 | 件 | 1319 |
生产经营 | 件 | 781 |
损害赔偿 | 件 | 3809 |
山林 | 件 | 2461 |
坟地(数据现为征地) | 件 | 672 |
邻里 | 件 | 10431 |
其它 | 件 | 3042 |
扫一扫在手机打开当前页