您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息
分享到:
2025年部门预算支出表
  • 发布时间: 2025-01-17 15:16
  • 来源: 自然资源和规划局
  • 访问量:
  • 字体【      】

2025年部门预算支出表

国际米兰百度体育自然资源事务中心

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
208 社会保障和就业支出 96.84 96.84 96.84
20805 行政事业单位养老支出 93.01 93.01 93.01
   2080502    事业单位离退休 10.14 10.14 10.14
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.25 55.25 55.25
   2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 27.62 27.62 27.62
20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.83 3.83 3.83
   2082701    财政对失业保险基金的补助 1.91 1.91 1.91
   2082702    财政对工伤保险基金的补助 1.91 1.91 1.91
210 卫生健康支出 24.01 24.01 24.01
21011 行政事业单位医疗 24.01 24.01 24.01
   2101102    事业单位医疗 24.01 24.01 24.01
220 自然资源海洋气象等支出 513.35 403.35 345.61 57.74 110.00
22001 自然资源事务 513.35 403.35 345.61 57.74 110.00
   2200150    事业运行 513.35 403.35 345.61 57.74 110.00
221 住房保障支出 41.43 41.43 41.43
22102 住房改革支出 41.43 41.43 41.43
   2210201    住房公积金 41.43 41.43 41.43
合计: 675.63 565.63 507.89 57.74 110.00

扫描关注微信公众号


扫一扫在手机打开当前页

主办单位:国际米兰百度体育自然资源和规划局

联系电话:0739-5325924

Baidu
ac米兰milan